Imóveis em Destaque
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | Mar/2021 | 0.51 |
INPC (IBGE) | Fev/2021 | 0.82 |
IGP-M (FGV) | Mar/2021 | 2.94 |
INCC (FGV) | Mar/2021 | 1.3 |
ICV (Dieese) | Fev/2020 | -0.05 |
IPCA (IBGE) | Mar/2021 | 0.93 |
IGP-DI (FGV) | Mar/2021 | 2.17 |
IGP-M 12 meses | Mar/2021 | 31.1099 |
Últimas Notícias
- Maracanã prevê demolir Célio de Barros para construir shopping e hotel
- Bolsa brasileira fecha no maior patamar da história
- Amazon vai gerar cerca de mil empregos em Cajamar
- Seis estados deverão superar nível pré-crise em 2019
- Projeto que prevê 19 torres no BarraShoppingSul já pode começar a ser construído