Imóveis em Destaque
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | Jan/2021 | 0.8 |
INPC (IBGE) | Jan/2021 | 0.27 |
IGP-M (FGV) | Jan/2021 | 2.58 |
INCC (FGV) | Jan/2021 | 0.89 |
ICV (Dieese) | Fev/2020 | -0.05 |
IPCA (IBGE) | Jan/2021 | 0.25 |
IGP-DI (FGV) | Jan/2021 | 2.91 |
IGP-M 12 meses | Jan/2021 | 25.7126 |
Últimas Notícias
- Maracanã prevê demolir Célio de Barros para construir shopping e hotel
- Bolsa brasileira fecha no maior patamar da história
- Amazon vai gerar cerca de mil empregos em Cajamar
- Seis estados deverão superar nível pré-crise em 2019
- Projeto que prevê 19 torres no BarraShoppingSul já pode começar a ser construído