Imóveis em Destaque
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | Dez/2020 | 0.33 |
INPC (IBGE) | Dez/2020 | 1.46 |
IGP-M (FGV) | Dez/2020 | 0.96 |
INCC (FGV) | Dez/2020 | 0.7 |
ICV (Dieese) | Fev/2020 | -0.05 |
IPCA (IBGE) | Dez/2020 | 1.35 |
IGP-DI (FGV) | Dez/2020 | 0.76 |
IGP-M 12 meses | Out/2020 | 20.93 |
Últimas Notícias
- Maracanã prevê demolir Célio de Barros para construir shopping e hotel
- Bolsa brasileira fecha no maior patamar da história
- Amazon vai gerar cerca de mil empregos em Cajamar
- Seis estados deverão superar nível pré-crise em 2019
- Projeto que prevê 19 torres no BarraShoppingSul já pode começar a ser construído